Desemak Light
Impianto con innovativa Tecnologica Medica che permette di eliminare fino al 99% di batteri
| Massima pressione d’ingresso | 6 Bar | Ritenzione batterica | >1010 (Brevimundas diminuita)| |
| Massima temperatura a ingresso | 50°C | >105 EU/ml | |
| Configurazione | singolo stadio di filtrazione | Ritenzione virale | >108 (PhiX-174) |
| Specifiche filtranti interna | 0,5 m | Portata a 3 Bar | 5 It/minuto |
| Materiale membrana | Medisulfone • UF Polysulfone | Durata attesa | 12 mesi |
| Cut off | 15.000 Daltons / 0,0005 pm | Attacchi | Filettati 3/8″ |
| Descrizione | ALCALINO | LIGHT | PLUS |
| Prefiltrazione | 1 in-line carbone 2,5″x
12″ |
1 in-line carbone 2,5″x
12″ |
1 in-line carbone 2,5″x
12″ |
| Membrane
osmotiche |
2 membrane 180GPD
TFM 1812 |
2 membrane 180GPD
TFM 1812 |
2 membrane 180GPD
TFM 1812 |
| Pompa | 300 It/ora in ottone | 300 It/ora in ottone | 300 It/ora in ottone |
| Motore | 180 W | 180 W | 180 W |
| Saturatore | NO | NO | In acciaio INOX |
| Anidride carbonica | NO | NO | C02 E290 |
| Pressione d’esercizio | 10- 11 Bar | 10 – 11 Bar | 10- 11 Bar |
| Pressione d’ingresso | 2 – 3,5 Bar (min-max) | 2 – 3,5 Bar (min-max) | 2 – 3,5 Bar (min-max) |
| Alimentazione | 230 V – 50 Hz | 230 V – 50 Hz | 230 V – 50 Hz |
| Assorbimento | 190 W | 190 W | 190 W |
| Produzione H20
naturale |
a 25°C e 3 Bar = 80 – 90
It/h |
a 25°C e 3 Bar = 80 – 90
It/h |
a 25°C e 3 Bar = 80 – 90
kt/h |
| Produzione H20
frizzante |
NO | NO | 1 It/minuto nominali |
| Dimensioni | P. 385 x L. 107 x H. 490 mm | P. 385 x L. 107 x H. 490 mm | P. 385 x L. 107 x H. 490 mm |
| Peso | Kg 11 | Kg 10 | Kg 11 |
Linea Casa
Richiedi maggiori informazioni
COMPILA IL FORM