Ultra Light
| SCHEDA TECNICA | |
| Primo stadio – Prefiltrazione | 1 filtro a carboni attivi CBB autonomia 6500 lt |
| Secondo stadio – Prefiltrazione | 1 filtro a sedimenti autonomia 6500 lt |
| Terzo stadio – Filtrazione | 1 filtro ultrafiltrazione a fibre cave autonomia 6500 lt |
| Pressione d’ingresso MIN-MAX | 2-4 Bar |
| Produzione H20 naturale | Diretta a flusso continuo |
| Produzione naturale | A 25°C e 3 Bar = 3 lt/minuto |
| Funzionalità | Senza elettricità |
| Dimensioni | P 360 L 100 H 433 mm |
| Peso | Kg. 8,5 |
Linea Casa
DETTAGLIO PRODOTTO
| Sistema | Sotto lavello e sotto zoccolo |
|---|---|
| Acqua | Naturale Ambiente |
| Depurazione | Ultrafiltrazione |
| Portata | 108-120 l/h |
Richiedi maggiori informazioni
COMPILA IL FORM